Γενικές πληροφορίες
Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής προέκυψε από την ένταξη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων το οποίο λειτουργεί εδώ και μία δεκαετία.
Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης της θεωρίας και της πρακτικής της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, τόσο με αναλογικά όσο και με ψηφιακά μέσα, με παράλληλη ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών, και του σχεδιασμού (design) επίπλου, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων τα οποία συγκροτούν τον εσωτερικό χώρο.
Στόχος του Τμήματος είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη, την ερευνητική ικανότητα, και την εικαστική και τεχνική επιστημονική κατάρτιση για την μελέτη και υλοποίηση ενός σχεδιασμένου χώρου ο οποίος αποτελεί την έκφραση της ενότητας των τεχνών με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο.
Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με μαθήματα θεωρίας και μαθήματα σύνθεσης (θεωρίας & πράξης), στα οποία η θεωρία με την πράξη αποτελούν μια αδιαχώριστη ενότητα. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με αρχιτεκτονικές, ιστορικές, θεωρητικές και εικαστικές προσεγγίσεις και εφαρμογή αναλογικών και ψηφιακών μεθόδων μελέτης και παρουσίασης ενός αρχιτεκτονικού έργου, ψηφιακές αναπαραγωγές του εσωτερικού χώρου, εφαρμογές πολυμέσων και καινοτόμες διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές.
Πρόγραμμα σπουδών
1ο Εξάμηνο | ||||||
Μάθημα | Ώρες | Πιστ Μον | Φορτ
Εργ/εξ |
Κατηγορία | ||
Θ | Συνθ | |||||
1 | Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής Ι | 4 | 6 | 150 | ΜΓΥ | |
2 | Δομική Τέχνη Ι | 2 | 3 | 75 | ΜΕΥ | |
3 | Βασικές Αρχές Οπτικής Γλώσσας | 4 | 4 | 100 | ΜΓΥ | |
4 | Πλαστική Ι | 3 | 3 | 75 | ΜΓΥ | |
5 | Σχεδιαστική Μεθοδολογία | 4 | 4 | 100 | ΜΓΥ | |
6 | Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου Ι | 6 | 6 | 150 | ΜΕΥ | |
7 | Εικαστικά Θέματα Ι | 4 | 4 | 100 | ΜΓΥ | |
ΣΥΝΟΛΟ | 27 | 30 | 750 |
2ο Εξάμηνο | ||||||
Μάθημα | Ώρες | Πιστ Μον | Φορτ
Εργ/εξ |
Κατηγορία | ||
Θ | Συνθ | |||||
1 | Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής ΙΙ | 4 | 6 | 150 | ΜΓΥ | |
2 | Ιστορία και Θεωρία Σχεδιασμού Design Ι | 2 | 3 | 75 | ΜΓΥ | |
3 | Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Ψηφιακά Μέσα | 3 | 3 | 75 | ΜΓΥ | |
4 | Εικαστικά Θέματα ΙΙ | 4 | 4 | 100 | ΜΓΥ | |
5 | Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου ΙΙ | 6 | 8 | 200 | ΜΕΥ | |
6 | Δομική ΙΙ | 3 | 3 | 75 | ΜΕΥ | |
7 | Πλαστική ΙΙ | 3 | 3 | 75 | ΜΓΥ | |
ΣΥΝΟΛΟ | 25 | 30 | 750 |
3ο Εξάμηνο | ||||||
Μάθημα | Ώρες | Πιστ Μον | Φορτ
Εργ |
Κατηγορία | ||
Θ | Συνθ | |||||
1 | Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής ΙΙΙ | 4 | 6 | 150 | ΜΓΥ | |
2 | Ιστορία και Θεωρία Σχεδιασμού Design ΙΙ | 2 | 3 | 75 | ΜΓΥ | |
3 | Δομική Τέχνη ΙΙΙ | 3 | 3 | 75 | ΜΕ | |
4 | Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ | 6 | 8 | 200 | ΜΕ | |
5 | Χρωματικές Εφαρμογές στον Τρισδιάστατο Χώρο | 3 | 3 | 75 | ΜΕΥ | |
6 | Τρισδιάστατη Ψηφιακή Μοντελοποίηση Αρχιτεκτονικού Έργου | 4 | 4 | 100 | ΜΕΥ | |
7 | Εικαστική Σύνθεση Ι | 3 | 3 | 75 | ΜΕΥ | |
ΣΥΝΟΛΟ | 25 | 30 | 750 |
4ο Εξάμηνο | ||||||
Μάθημα | Ώρες | Πιστ Μον | Φορτ
Εργ/εξ |
Κατηγορία | ||
Θ | Συνθ | |||||
1 | Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής ΙV | 4 | 6 | 150 | ΜΓΥ | |
2 | Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου ΙV | 6 | 8 | 200 | ΜΕ | |
3 | Σχεδιασμός (Design) Επίπλου Ι | 3 | 3 | 75 | ΜΕ | |
4 | Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) Ι | 3 | 3 | 75 | ΜΕ | |
5 | Τρισδιάστατη Απεικόνιση Αρχιτεκτονικού Έργου Πλαστική Μακέτα | 4 | 4 | 100 | ΜΕΥ | |
6 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση με Η/Υ Ι | 3 | 3 | 75 | ΜΕΥ | |
7 | ΕΠΙΛΟΓΗ Α (1 μάθημα υποχρεωτικό επιλογής) | 3 | 3 | 75 | ΜΕΥ | |
Ύφασμα | ||||||
Κεραμική | ||||||
Ειδικά Εικαστικά θέματα | ||||||
Έξυπνα Συστήματα Σχεδιασμού | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 26 | 30 | 750 |
5ο Εξάμηνο | ||||||
Μάθημα | Ώρες | Πιστ Μον | Φορτ
Εργ/εξ |
Κατηγορία | ||
Θ | Συνθ | |||||
1 | Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου V | 6 | 8 | 200 | ΜΕ | |
2 | Δομική Τέχνη ΙV | 4 | 4 | 100 | ΜΕ | |
3 | Εικαστικές Εφαρμογές στον Αστικό Χώρο | 4 | 4 | 100 | ΜΕ | |
4 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση με Η/Υ ΙΙ | 4 | 4 | 100 | ΜΕ | |
5 | Εικαστική Σύνθεση με Η/Υ Ι | 4 | 4 | 100 | ΜΕΥ | |
6 | Εικαστική Σύνθεση ΙΙ | 3 | 3 | 75 | ΜΕΥ | |
7 | ΕΠΙΛΟΓΗ Β (1 μάθημα υποχρεωτικό επιλογής) | 3 | 3 | 75 | ΜΕ | |
Σχεδιασμός (Design) Επίπλου ΙΙ | ||||||
Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) ΙΙ | ||||||
Ψηφιακή Σχεδίαση με Προγραμματισμό | ||||||
Εικαστικά Θέματα ΙΙΙ | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 24 | 30 | 750 |
6ο Εξάμηνο | ||||||
Μάθημα | Ώρες | Πιστ Μον | Φορτ
Εργ/εξ |
Κατηγορία | ||
Θ | Συνθ | |||||
1 | Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου VΙ | 6 | 8 | 200 | ΜΕ | |
2 | Φωτισμός και Χώρος Ι | 4 | 4 | 100 | ΜΕ | |
3 | Πολυμέσα – Παρουσιάσεις Αρχιτεκτονικού Έργου | 4 | 4 | 100 | ΜΕΥ | |
4 | Κοινωνιολογία του Χώρου | 2 | 3 | 75 | ΜΓΥ | |
5 | Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις του Αρχιτεκτονικού Χώρου | 4 | 4 | 100 | ΜΕ | |
6 | Εικαστική Σύνθεση ΙΙΙ Προβολής Προϊόντων | 4 | 4 | 100 | ΜΕΥ | |
7 | ΕΠΙΛΟΓΗ Γ (1 μάθημα υποχρεωτικό επιλογής) | 3 | 3 | 75 | ΜΕ | |
Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) ΙΙΙ | ||||||
Σκηνογραφία Ι | ||||||
Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Ψηφιακή Αναπαραγωγή με Αντίστροφη Μηχανολογία | ||||||
Εικαστική Σύνθεση με Η/Υ ΙΙ | ||||||
Ακουστική Εσωτερικών Χώρων | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 27 | 30 | 750 |
7ο Εξάμηνο | ||||||
Μάθημα | Ώρες | Πιστ Μον | Φορτ
Εργ/εξ |
Κατηγορία | ||
Θ | Συνθ | |||||
1 | Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου VΙΙ | 6 | 8 | 200 | ΜΕ | |
2 | Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων | 4 | 4 | 100 | ΜΕΥ | |
3 | Εικαστική Σύνθεση IV | 6 | 6 | 150 | ΜΕ | |
4 | Νομοθεσία, Πρακτική Σχεδιασμού, Διαχείριση και Κοστολόγηση Έργου | 2 | 2 | 50 | ΜΓΥ | |
5 | Αειφόρος σχεδιασμός | 3 | 3 | 75 | ΜΕ | |
6 | Διάλεξη Ερευνητικό Θέμα | 2 | 4 | 100 | ΜΕ | |
7 | ΕΠΙΛΟΓΗ Δ (1 μάθημα υποχρεωτικό επιλογής) | 3 | 3 | 75 | ΜΕ | |
Σκηνογραφία ΙΙ | ||||||
Σχεδιασμός (Design) Επίπλου ΙΙΙ | ||||||
Καινοτόμες Διαδραστικές Ψηφιακές Εφαρμογές | ||||||
Φωτισμός και χώρος ΙΙ | ||||||
Τρισδιάστατη Σχεδίαση – Αναπαραγωγή με Μεθόδους Ταχείας Προτυποποίησης | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 25 | 30 | 750 |
8ο Εξάμηνο | ||||||
Μάθημα | Ώρες | Πιστ Μον | Φορτ
Εργ/εξ |
Κατηγορία | ||
Θ | Συνθ | |||||
1 | Πτυχιακή Εργασία | 16 | 400 | ΜΕ | ||
2 | Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου VΙΙΙ | 6 | 8 | 200 | ΜΕ | |
3 | Χωρικές Αφηγήσεις | 3 | 3 | 75 | ΜΕ | |
4 | Φιλοσοφία – Αισθητική – Ψυχολογία | 2 | 3 | 75 | ΜΕ | |
ΣΥΝΟΛΟ | 11 | 30 | 750 |
Προσωπικό
Μόνιμο Προσωπικό Ακαδημαϊκό – ΔΕΠ, ΕΔΙΠ & ΕΕΠ
- Ζαβράκα Δέσποινα, Δρ. Αρχιτέκτων, Επίκουρη Καθηγήτρια
- Κερτεμελίδου Παρασκευή, Δρ. Αρχιτέκτων, Επίκουρη Καθηγήτρια
- Κουζελέας Στέλιος, Δρ. Αρχιτέκτων, Επίκουρος Καθηγητής
- Κόκκινος Σπυρίδων, ΕΔΙΠ, Εικαστικός
- Φράγκου Ζωή, ΕΕΠ, Εικαστικός
Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΣ / Α.Υ.)
Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του τμήματος ενημερώνεται στην κεντρική ιστοσελίδα του τμήματος
Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις
Οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 23210-49337 (Γραμματεία)
e-mail Τμήματος: decor@teiser.gr